本項目建設主要内容包括如下(xià):
序号 | 建設任務 | 建設内容 | ||
1 | 金(jīn)融業綜合業務管理(lǐ)平台(定制開(kāi)發) | 公共服務 | 業務工(gōng)作(zuò)台(企業PC端/管理(lǐ)PC端) | 業務導航 |
2 | 待辦已辦欄 | |||
3 | 常用(yòng)快(kuài)捷菜單 | |||
4 | 數據分析應用(yòng) | |||
5 | 通用(yòng)功能(néng) | |||
6 | “穗好(hǎo)辦”服務 | 政策法規 | ||
7 | 金(jīn)融動态(/查詢) | |||
8 | 政務服務 | |||
9 | 經營數據填報(bào)(部分業态) | |||
10 | 資料管理(lǐ) | |||
11 | 行政審批事(shì)項信息管理(lǐ) | 事(shì)項列表 | 小(xiǎo)額貸款公司、典當行、交易場所設立、變更、退出審批事(shì)項彙總列表 | |
12 | 事(shì)項詳細信息 | 小(xiǎo)額貸款公司、典當行、交易場所設立、變更、退出審批事(shì)項信息 | ||
13 | 高(gāo)層次人才管理(lǐ) | 高(gāo)層次人才信息管理(lǐ) | ||
14 | 高(gāo)層次人才申報(bào)統計(jì) | |||
15 | 重點項目管理(lǐ) | 重點項目信息管理(lǐ) | 重點項目信息管理(lǐ) | |
16 | 重點項目數據統計(jì) | 重點項目數據統計(jì) | ||
17 | 督辦事(shì)項管理(lǐ) | 督辦事(shì)項錄入 | ||
18 | 督辦事(shì)項辦理(lǐ) | |||
19 | 督辦事(shì)項查詢 | |||
20 | 督辦事(shì)項數據統計(jì) | |||
21 | 地方金(jīn)融非現(xiàn)場監管 | 地方金(jīn)融組織全景畫(huà)像 | 地方金(jīn)融組織畫(huà)像 | |
22 | 金(jīn)融産品畫(huà)像 | |||
23 | 涉金(jīn)融領域社會(huì)信用(yòng)管理(lǐ) | 市級“紅(hóng)黑榜”信息 | ||
24 | 金(jīn)融監管信用(yòng)管理(lǐ) | |||
25 | 從(cóng)業人員信用(yòng)管理(lǐ) | |||
26 | 分級分類監管标簽管理(lǐ) | 按風(fēng)險評價等級劃分類别 | ||
27 | 按信用(yòng)等級劃分類别 | |||
28 | 按地方金(jīn)融組織類别 | |||
29 | 地方金(jīn)融組織日常監控 | 地區(qū)總體情況監測頁面 | ||
30 | 地區(qū)行業風(fēng)險監測頁面 | |||
31 | 地方金(jīn)融組織運營情況監測頁面 | |||
32 | 地方金(jīn)融組織社會(huì)輿情監測頁面 | |||
33 | 合規性風(fēng)險智能(néng)預警 | 合規性風(fēng)險預警規則管理(lǐ) | ||
34 | 合規性風(fēng)險預警 | |||
35 | 地方金(jīn)融組織動态評級 | 地方金(jīn)融組織動态評級模型管理(lǐ) | ||
36 | 地方金(jīn)融組織風(fēng)險評級 | |||
37 | 地方金(jīn)融數據分析與可視(shì)化 | 領導駕駛倉 | 領導駕駛倉 | |
38 | 綜合查詢 | 綜合查詢 | ||
39 | 統計(jì)報(bào)表 | |||
40 | 數據分析 | 地方金(jīn)融綜合發展分析(5個分析主題) | ||
41 | 地方金(jīn)融風(fēng)險總體情況分析(10項分析主題) | |||
42 | 地方金(jīn)融風(fēng)險分析(14項分析主題) | |||
43 | 地方金(jīn)融企業情況分析(18項分析主題) | |||
44 | 地方金(jīn)融輿情分析(14項分析主題) | |||
45 | 數據預警與應用(yòng) | 地方金(jīn)融風(fēng)險總體情況大(dà)屏 | ||
46 | 地方金(jīn)融企業專題大(dà)屏 | |||
47 | 地方金(jīn)融風(fēng)險專題大(dà)屏 | |||
48 | 金(jīn)融行業輿情監測大(dà)屏 | |||
49 | 金(jīn)融風(fēng)險處置大(dà)屏 | |||
50 | 應用(yòng)支撐與系統管理(lǐ) | 平台基礎管理(lǐ) | 統一組織管理(lǐ) | |
51 | 統一用(yòng)戶管理(lǐ) | |||
52 | 多級權限管理(lǐ) | |||
53 | 統一身份認證 | |||
54 | 單點登錄 | |||
55 | 日志審計(jì) | |||
56 | 通用(yòng)組件倉庫 | 智能(néng)工(gōng)作(zuò)流組件 | ||
57 | 智能(néng)報(bào)表管理(lǐ)組件 | |||
58 | 消息引擎 | |||
59 | 系統配置管理(lǐ) | 模闆管理(lǐ) | ||
60 | 規則配置 | |||
61 | 統一接口平台 | 标準接口管理(lǐ) | ||
62 | 系統對(duì)接管理(lǐ) | |||
63 | 接口日志管理(lǐ) | |||
64 | 接口狀态監控 | |||
65 | 數據處理(lǐ)服務(地方金(jīn)融監管數據資源專區(qū)) | 存儲體系建設 | 基礎信息資源庫建設 | |
66 | 業務信息資源庫建設 | |||
67 | 專題信息資源庫建設 | |||
68 | 共享信息資源庫建設 | |||
69 | 非結構化信息資源庫建設 | |||
70 | 應用(yòng)支撐信息庫建設 | |||
71 | 數據處理(lǐ)體系建設 | 數據清洗 | ||
72 | 數據比對(duì)與轉換 | |||
73 | 數據加載 | |||
74 | 數據入庫 | |||
75 | 數據管理(lǐ)體系建設 | 前置機管理(lǐ) | ||
76 | 數據監控 | |||
77 | 數據備份還原 | |||
78 | 數據日志審計(jì) | |||
79 | 已建或在建信息系統對(duì)接 | 與本部門(mén)信息系統對(duì)接 | 廣東省地方金(jīn)融風(fēng)險監測防控平台 | 回流地方金(jīn)融數據快(kuài)報(bào)及數據統計(jì)分析子系統(模塊)的數據,獲取廣州市地方金(jīn)融組織金(jīn)融底數,用(yòng)于支撐地方金(jīn)融組織日常監管、行政檢查、日常業務管理(lǐ)等工(gōng)作(zuò)。 |
80 | 回流地方金(jīn)融風(fēng)險處置子系統(模塊)的數據,獲取地方金(jīn)融組織/機構運營風(fēng)險防控數據,用(yòng)于支撐地方金(jīn)融組織監管與行政檢查。 | |||
81 | 回流地方金(jīn)融組織輿情監測子系統(模塊)的數據。包括輿情監測、輿情分析數據,用(yòng)于開(kāi)展金(jīn)融組織輿情分析與預警服務。 | |||
82 | 廣東省地方金(jīn)融組織非現(xiàn)場監管平台 | 回流廣州市金(jīn)融組織的網絡借貸非現(xiàn)場監管數據。 | ||
83 | 回流廣州市金(jīn)融組織的交易場所非現(xiàn)場監管數據。 | |||
84 | 廣州市金(jīn)融招商信息管理(lǐ)系統 | 獲取全市金(jīn)融招商信息數據。 | ||
85 | 廣州市高(gāo)層次金(jīn)融人才申報(bào)平台 | 獲取地方金(jīn)融信息統計(jì)數據。 | ||
86 | 與市共用(yòng)複用(yòng)平台及其他(tā)部門(mén)的信息系統對(duì)接 | 省級統一身份認證服務 | 用(yòng)戶平台身份認證。 | |
87 | 市政服務移動應用(yòng)管理(lǐ)系統 | 對(duì)接“穗好(hǎo)辦”,實現(xiàn)金(jīn)融機構服務與監管移動應用(yòng)服務。 | ||
88 | 地理(lǐ)信息服務平台(GIS) | 調用(yòng)GIS接口,開(kāi)展定位、分布等服務。 | ||
89 | 市政務數據共享交換平台(數據需求接口) | 調用(yòng)可信電子證照服務,獲取企業電子證照,用(yòng)于業務監管。 | ||
90 | 獲取市市場監管局系統企業開(kāi)辦、變更登記數據。 | |||
91 | 獲得市發改局社會(huì)信用(yòng)系統的企業、個人信用(yòng)數據。 | |||
92 | 獲得市人社局社保系統的企業、個人參保數據。 | |||
93 | 市政務數據共享交換平台(數據共享接口) | 共享金(jīn)融組織基礎底數 | ||
94 | 共享金(jīn)融組織日常監督數據 | |||
95 | 共享金(jīn)融組織風(fēng)險評級數據 | |||
96 | 配套服務 | 公共資源交易服務費 | ||
97 | 監理(lǐ)費 | |||
98 | 等保測評費用(yòng) | |||
99 | 驗收測評費 |
表格 2 項目建設内容一覽表